パンフレット
| 項目 | 詳細 | 料金/単価 |
|---|---|---|
| 進行管理 | 打ち合わせ、パンフレット制作における進行管理費です。 | ソフト制作費 (★印の合計)の10% |
| 企画・ディレクション★ | パンフレット全体の構成および企画立案費の単価(A4サイズ)です。 | 35,000円/1ページ(A4サイズ) |
| デザイン★ | プロのデザイナーによるデザイン費の単価(A4サイズ)です。 | 25,000円/1ページ(A4サイズ) |
| 原稿作成★ | プロのコピーライターによる原稿作成費の単価(A4サイズ)です。 | 20,000円/1ページ(A4サイズ) |
| 取材 | 当社での原稿作成を前提とした取材費です。 | 10,000円/1日 |
| 撮影 | プロのカメラマンによる撮影費です。スタジオ撮影なども対応いたします(施設使用料別途)。 | 30,000円/半日、50,000円/1日 |
| マップ作成 | 会社地図、店舗案内図などを制作いたします。 | 5,000円~/1点 |
| イラスト | プロのイラストレーターが制作物のコンセプト等に応じて作成いたします。 | 5,000円~/1点 |
| 印刷 | 印刷部数や使用する紙質、印刷手法などにより料金が変動いたしますので、案件ごとにお見積もりさせていただきます。 | 別途お見積り (貴社指定の印刷会社でも対応可) |
※上記は、すべて税別料金となります。
- <参考料金>
- 下記データは、当社が「企画・ディレクション」、「デザイン」、「原稿作成」を行った場合の目安の金額です。
※取材・撮影・印刷は除いております。 -
- ●A4(両面)=176,000円(税別)
- ●A4×4P=352,000円(税別)
- ●A4×8P=704,000円(税別)













